Штабелер ручной гидравлический регулируемый (SFH1516)
Другие изображения товара
Щелкните по изображению, чтобы увеличить.
Штабелер ручной гидравлический регулируемый (SFH1516)
Параметры
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Минимальная высота мачты, мм: | 2110 |
Максимальная высота мачты, мм: | 2110 |
Минимальная высота вил, мм: | 90 |
Максимальная высота вил, мм: | 1600 |
Длина вил, мм: | 1150 |
Внешняя ширина по вилам, мм: | 320-850 |
Радиус поворота, мм: | 1250 |
Передние колеса (ролики), мм: | 80х60 |
Задние колеса (рулевые), мм: | 180х50 |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм: | 1470х863х2110 |
Вес, кг: | 245 |
Ширина вил, мм: | 160 |
Ширина опорных вил, мм: | 98 |
Длина опорных вил, мм: | 870 |
Расположение центра тяжести, мм: | 400 |
Клиренс, мм: | 26 |
Колея задних колес (рулевые), мм: | 700 |
Колея передних колес (ролики), мм: | 430 |
База, мм: | 1100 |
Свес, мм: | 330 |
Ширина рабочего коридора, мм: | 2040 |
Внешняя ширина опорных вил, мм: | 528 |
Внутренняя ширина опорных вил, мм: | 332 |
Связанные статьи
Штабелеры гидравлические ручные
Штаблеры с ручным подъемом и электроподъемом
Отзывы о товаре
Список пуст Чтобы иметь возможность оставить отзыв, Вы должны быть зарегистрированы.Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
643