Штабелер ручной гидравлический регулируемый (SFH2016N)
Другие изображения товара
Щелкните по изображению, чтобы увеличить.
Штабелер ручной гидравлический регулируемый (SFH2016N) незаменим на складах с вертикальным складированием товаров, при разгрузке и погрузке транспорта. Грузоподъемность 2000 кг. Высота подъема 1600 мм.
Параметры
| Грузоподъемность, кг: | 2000 |
| Минимальная высота вил, мм: | 90 |
| Максимальная высота вил, мм: | 1600 |
| Минимальная высота мачты, мм: | 2002 |
| Максимальная высота мачты, мм: | 2002 |
| Длина вил, мм: | 1150 |
| Ширина вил, мм: | 150 |
| Длина опорных вил, мм: | 880 |
| Ширина опорных вил, мм: | 95 |
| Внешняя ширина по вилам, мм: | 300-880 |
| Расположение центра тяжести, мм: | 400 |
| Радиус поворота, мм: | 1220 |
| Ширина рабочего коридора, мм: | 2100 |
| Передние колеса (ролики), мм: | 80X60 |
| Задние колеса (рулевые), мм: | 180X50 |
| Колея задних колес (рулевые), мм: | 700 |
| Колея передних колес (ролики), мм: | 430 |
| База, мм: | 1130±48 |
| Свес, мм: | 480 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм: | 1670X880X2002 |
| Вес, кг: | 225 |
| Внешняя ширина опорных вил, мм: | 480 |
| Внутренняя ширина опорных вил, мм: | 290 |
Связанные статьи
Штабелеры гидравлические ручные
Отзывы о товаре
Список пуст Чтобы иметь возможность оставить отзыв, Вы должны быть зарегистрированы.Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
847

